店舗展開状況

| 直営店 | 551店(うち海外2店) |
|---|---|
| FC | 177店 |
| 合計 | 728店 |
| 所在地 | 直営 | FC | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 19 | 0 | 19 | 19 |
| 宮城県 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 茨城県 | 5 | 1 | 6 | 190 |
| 栃木県 | 3 | 0 | 3 | |
| 群馬県 | 6 | 4 | 10 | |
| 埼玉県 | 28 | 7 | 35 | |
| 千葉県 | 28 | 0 | 28 | |
| 東京都 | 61 | 7 | 68 | |
| 神奈川県 | 35 | 5 | 40 | |
| 富山県 | 4 | 0 | 4 | 18 |
| 石川県 | 8 | 0 | 8 | |
| 福井県 | 4 | 2 | 6 | |
| 新潟県 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| 山梨県 | 1 | 0 | 1 | |
| 長野県 | 4 | 0 | 4 | |
| 岐阜県 | 12 | 5 | 17 | 85 |
| 静岡県 | 7 | 0 | 7 | |
| 愛知県 | 24 | 18 | 42 | |
| 三重県 | 12 | 7 | 19 | |
| 滋賀県 | 15 | 6 | 21 | 327 |
| 京都府 | 41 | 5 | 46 | |
| 大阪府 | 116 | 43 | 159 | |
| 兵庫県 | 39 | 33 | 72 | |
| 奈良県 | 15 | 2 | 17 | |
| 和歌山県 | 9 | 3 | 12 | |
| 鳥取県 | 0 | 3 | 3 | 26 |
| 岡山県 | 2 | 7 | 9 | |
| 広島県 | 6 | 4 | 10 | |
| 山口県 | 3 | 1 | 4 | |
| 徳島県 | 2 | 3 | 5 | 16 |
| 香川県 | 4 | 3 | 7 | |
| 愛媛県 | 0 | 2 | 2 | |
| 高知県 | 0 | 2 | 2 | |
| 福岡県 | 19 | 2 | 21 | 33 |
| 佐賀県 | 2 | 0 | 2 | |
| 長崎県 | 4 | 0 | 4 | |
| 熊本県 | 4 | 1 | 5 | |
| 大分県 | 1 | 0 | 1 | |
| 海外 台湾 |
2 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 551 | 177 | 728 | |
2025年3月31日現在


