HOME>企業情報>会社概要>店舗展開状況

店舗展開状況

直営店 542店(うち海外2店)
FC 190店
合計 732店
所在地 直営 FC
北海道 19 1 20 20
宮城県 5 1 6 6
茨城県 4 1 5 180
栃木県 2 0 2
群馬県 6 3 9
埼玉県 26 6 32
千葉県 27 0 27
東京都 59 7 66
神奈川県 34 5 39
富山県 4 0 4 18
石川県 8 0 8
福井県 4 2 6
新潟県 3 0 3 9
山梨県 1 0 1
長野県 4 1 5
岐阜県 12 5 17 85
静岡県 7 0 7
愛知県 22 21 43
三重県 12 6 18
滋賀県 15 7 22 335
京都府 42 5 47
大阪府 116 46 162
兵庫県 38 37 75
奈良県 15 2 17
和歌山県 9 3 12
鳥取県 0 3 3 27
岡山県 3 7 10
広島県 6 4 10
山口県 3 1 4
徳島県 1 5 6 17
香川県 4 3 7
愛媛県 0 2 2
高知県 0 2 2
福岡県 18 3 21 33
佐賀県 2 0 2
長崎県 4 0 4
熊本県 4 1 5
大分県 1 0 1
海外
台湾
2 0 2 2
合計 542 190 732

2023年3月31日現在

ページの先頭へ