店舗展開状況

直営店 | 545店(うち海外2店) |
---|---|
FC | 186店 |
合計 | 731店 |
所在地 | 直営 | FC | 計 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 19 | 0 | 19 | 19 |
宮城県 | 4 | 1 | 5 | 5 |
茨城県 | 5 | 1 | 6 | 185 |
栃木県 | 3 | 0 | 3 | |
群馬県 | 6 | 4 | 10 | |
埼玉県 | 26 | 6 | 32 | |
千葉県 | 27 | 0 | 27 | |
東京都 | 60 | 7 | 67 | |
神奈川県 | 35 | 5 | 40 | |
富山県 | 4 | 0 | 4 | 18 |
石川県 | 8 | 0 | 8 | |
福井県 | 4 | 2 | 6 | |
新潟県 | 3 | 0 | 3 | 8 |
山梨県 | 1 | 0 | 1 | |
長野県 | 4 | 0 | 4 | |
岐阜県 | 12 | 5 | 17 | 85 |
静岡県 | 7 | 0 | 7 | |
愛知県 | 22 | 20 | 42 | |
三重県 | 12 | 7 | 19 | |
滋賀県 | 15 | 7 | 22 | 334 |
京都府 | 41 | 5 | 46 | |
大阪府 | 116 | 46 | 162 | |
兵庫県 | 38 | 37 | 75 | |
奈良県 | 15 | 2 | 17 | |
和歌山県 | 9 | 3 | 12 | |
鳥取県 | 0 | 3 | 3 | 25 |
岡山県 | 2 | 7 | 9 | |
広島県 | 6 | 3 | 9 | |
山口県 | 3 | 1 | 4 | |
徳島県 | 2 | 3 | 5 | 16 |
香川県 | 4 | 3 | 7 | |
愛媛県 | 0 | 2 | 2 | |
高知県 | 0 | 2 | 2 | |
福岡県 | 19 | 3 | 22 | 34 |
佐賀県 | 2 | 0 | 2 | |
長崎県 | 4 | 0 | 4 | |
熊本県 | 4 | 1 | 5 | |
大分県 | 1 | 0 | 1 | |
海外 台湾 |
2 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 545 | 186 | 731 |
2024年3月31日現在