株主還元の基本方針
当社は「サステナビリティビジョン」の一つに「全てのステークホルダーとの共栄」を掲げ、人的資本への投資に注力する一方、中長期的な企業価値を高め、株主還元の持続的な向上に努めることとしております。そのため、配当につきましては、株主資本配当率(DOE)の一定水準を目安としております。
配当金等の推移
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり配当金(円) | 120 | 120 | 100 | 120 | 135 |
配当性向(%) | 53.7 | 42.4 | 43.8 | 43.8 | 40.8 |
DOE(%)※ | 4.9 | 4.6 | 3.6 | 3.8 | 4.2 |
期末株価(円) | 7,010 | 5,780 | 5,820 | 6,000 | 6,020 |
PER(倍) | 31.35 | 20.42 | 25.48 | 12.79 | 18.21 |
※DOE=配当総額÷期中平均純資産
株主優待
当社では、当社株式を100株以上所有の株主様に『「株主様ご優待券」及び「株主様ご優待カード(3月末のみ)」』をお届けしています。
株主優待の内容及び贈呈基準は以下のとおりです。
A. 優待内容
当社でご使用いただける、株主様ご優待券(500円券)を、3月末(発送6月)・9月末(発送12月)の株主名簿及び実質株主名簿に記載された各々の株主様を対象に贈呈しています。
さらに、3月末の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主様を対象に「株主様ご優待カード」を贈呈しています。
B. 贈呈基準
保有株式数 | 優待内容 | |
---|---|---|
100株以上 200株未満 | 2,000円分 | 500円券×4枚を贈呈 |
200株以上 500株未満 | 3,000円分 | 500円券×6枚を贈呈 |
500株以上 1,000株未満 | 6,000円分 | 500円券×12枚を贈呈 |
1,000株以上 | 12,000円分 | 500円券×24枚を贈呈 |
100株以上(3月末のみ) |
「株主様ご優待カード」1枚を贈呈 (ご飲食お会計時ご提示でご利用代金から5%割引) |
コース名 | 交換内容 |
---|---|
2,000円コース | ラーメンパック、王将マジックパウダー、ゆず餃子たれ詰め合わせ 2,000円分相当 |
3,000円コース | ラーメンパック、餃子の王将辣油、王将マジックパウダー、ゆず餃子たれ詰め合わせ 3,000円分相当 |
6,000円コース | ラーメンパック、餃子の王将辣油、王将マジックパウダー、ゆず餃子たれ詰め合わせ 6,000円分相当 |
12,000円コース | ラーメンパック、餃子の王将辣油、王将マジックパウダー、ゆず餃子たれ詰め合わせ 12,000円分相当 |
※予告なく、交換商品の内容を一部変更させていただく場合がございます。