株式情報
株主メモ
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで | 
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月開催 | 
| 単元株式数 | 100株 | 
| 配当金受領株主確定日 | 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 | 
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 | 
| 特別口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | 
| (郵便物送付先及び連絡先) | 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 TEL0120-782-031(フリーダイヤル) | 
| 同取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 日本証券代行株式会社 本店および全国各支店 | 
| 公告掲載方法 | 日本経済新聞 
 | 
会社の株式に関する事項
| 証券コード | 9936 | 
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 90,000,000株 | 
| 発行済株式の総数 | 69,858,690株(自己株式13,348,629株を含む) | 
| 株主数 | 49,656名(2025年3月31日現在) | 
大株主
2025年3月31日現在
| 株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) | 
|---|---|---|
| アサヒビール株式会社 | 6,161 | 10.9 | 
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,654 | 8.2 | 
| ジャパンフードビジネス株式会社 | 4,200 | 7.4 | 
| アリアケジャパン株式会社 | 3,300 | 5.8 | 
| 加藤 梅子 | 1,834 | 3.2 | 
| 加藤 ひろみ | 1,808 | 3.2 | 
| 公益財団法人 加藤朝雄国際奨学財団 | 1,584 | 2.8 | 
| 王将フードサービス取引先持株会 | 1,147 | 2.0 | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 907 | 1.6 | 
| 吉田 英里 | 804 | 1.4 | 
- (注1) 当社は、2024年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。
- (注2) 当社は自己株式13,348千株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。


